Tabela de Vencimentos de Impostos
| Imposto Sobre Faturamento | |
|---|---|
| Descrição | Vencimentos |
| ICMS - CPR 1031 | Todo 3º Dia Útil |
| ISS - Barueri | Todo Dia 07 |
| ISS - São Paulo | Todo Dia 10 |
| ISS - Santana de Parnaíba | Todo Dia 10 |
| ISS - Demais Municípios | Consultar Departamento |
| INSS Sobre Receita Bruta | Todo Dia 20 |
| PIS | IPI | COFINS | Todo Dia 25 |
| IRPJ | CSLL Trimestral | Dia 30/04 | 31/07 | 31/10 | 31/01 |
| IRPJ | CSLL Mensal | Todo Último Dia do Mês |
| Taxa de Licença Municipal | Uma Vêz ao Ano |
| Obs: Se o vencimento for num feriado ou fim de semana, antecipe o pagamento | |
| Imposto Sobre Serviços Tomados | |
|---|---|
| Descrição | Vencimentos |
| IRRF Sobre Aluguel | Serviços | Demais | Todo Dia 20 |
| PCC Retido 1ª Quinzena | Todo Dia 30 |
| PCC Retido 2ª Quinzena | Todo Dia 15 |
| ISS Retido - São Paulo | Todo Dia 10 |
| ISS Retido - Barueri | Todo Dia 07 |
| INSS Retido | Todo Dia 20 |
| Obs: Se o vencimento for num feriado ou fim de semana, antecipe o pagamento | |
| Impostos e Contribuíções Sobre a Folha | |
|---|---|
| Descrição | Vencimentos |
| FGTS | Todo Dia 07 |
| INSS | Todo Dia 20 |
| IRRF Sobre Folha | Todo Dia 20 |
| Contribuíção Confederativa | Todo Dia 10 |
| Contribuíção Assistencial | Todo Dia 10 |
| Contribuíção Retributiva | Todo Dia 10 |
| Contribuíção Sindical | Todo Dia 30 |
| Contribuíção Sindical Anual | Todo Dia 30/04 |
| Contribuíção Patronal | Todo Dia 31/01 |
| Obs: Se o vencimento for num feriado ou fim de semana, antecipe o pagamento | |
| Obs: Contribuíções sindicais têm vencimentos variáveis conforme a categoria | |

