Atividades Permitidas Anexo I - Empresas do Comércio

Lojas, Comércio Eletrônico e-commerce Pizzarias, Bares, Restaurantes, Lanchonetes Comércio de Vestuários, Calçados, Lojas de Conveniência, entre outras empresas comercias.

Receita Bruta em 12 meses - Anexo I Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ICMS
Até 180.000,00 4,00% 2,75% 1,25%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

Atividades Permitidas Anexo II - Empresas de Indústrias

Todas as indústrias permitidas no Simples Nacional são tributadas pelo anexo II.

Receita Bruta em 12 meses - Anexo II Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ICMS IPI
Até 180.000,00 4,50% 2,75% 1,25% 0,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,86% 2,75% 1,86% 0,50%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

Atividades Permitidas Anexo III - Prestação de Serviços

Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes,
cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5º-D deste artigo;

Agência terceirizada de correios;
Agência de viagem e turismo;
Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
Agências lotéricas;
Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;
Transporte municipal de passageiros;
Escritórios de serviços contábeis;
Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais
Fisioterapia, Corretagem de Seguros, e serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Serviços inclusos pela Lei Complementar 147/2014

Veja tudo sobre o simples nacional.

Como calcular? é simples:
Soma os últimos 12 meses de faturamento anterior ao mês calculado e vai até a tabela e localiza a alíquota que será utilizada.
Se sua empresa faturou R$ 15.000,00 por mês nos últimos 12 meses, seu faturamento acumulado será R$ 180.000,00

Vamos supor que no mês que está calculando o imposto sua empresa faturou R$ 10.000,00

Cálculo do Imposto:
R$ 10.000,00 x 6% = R$ 600,00 (Esse seria seu imposto a pagar)

Receita Bruta em 12 meses - Anexo III Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS CPP ISS
Até 180.000,00 6,00% 4,00% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21% 1,42% 4,00% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 4,07% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%

Atividades Permitidas Anexo IV - Prestação de Serviços

Algumas empresas de prestação de serviços estão obrigadas ao anexo IV do Simples Nacional

  • Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada
  • Execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores
  • Serviço de vigilância, limpeza ou conservação

Serviços Advocatícios Introduzidos pela Lei Complementar 147/2014

Receita Bruta em 12 meses - Anexo IV Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS ISS
Até 180.000,00 4,50% 1,22% 1,28% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 1,84% 1,91% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

Atividades Permitidas Anexo V - Prestação de Serviços

Empresas prestadoras de serviços optantes pelo Simples Nacional que estão obrigadas ao Anexo V.

  • Cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros
  • Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais
  • Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes
  • Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante
  • Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
  • Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante
  • Empresas montadoras de estandes para feiras
  • Produção cultural e artística; (Revogado a partir de 1° de janeiro de 2010 pela Lei Complementar n° 133, de 28 de dezembro de 2009)
  • Produção cinematográfica e de artes cênicas; (Revogado a partir de 1° de janeiro de 2010 pela Lei Complementar n° 133, de 28 de dezembro de 2009)
  • Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica
  • Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética
  • Serviços de prótese em geral.

Receita Bruta em 12 meses - Anexo V

(r)<0,10

0,10=< (r)
e
(r) < 0,15

0,15=< (r)
e
(r) < 0,20

0,20=< (r)
e
(r) < 0,25

0,25=< (r)
e
(r) < 0,30

0,30=< (r)
e
(r) < 0,35

0,35 =< (r)
e
(r) < 0,40

(r) >= 0,40

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%
De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%
De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%
De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Atividades Permitidas Anexo VI - Prestação de Serviços

  • Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem
  • Medicina Veterinária
  • Odontologia
  • Psicologia, Psicanálise, Terapia Ocupacional, Acupuntura, Podologia, Fonoaudiologia e Clínicas de Nutrição, de Vacinação e Bancos de Leite
  • Fisioterapia
  • Advocacia
  • Serviços de Comissária, de Despachantes, de Tradução e de Interpretação
  • Arquitetura, Engenharia, Medição, Cartografia, Topografia, Geologia, Geodésia, Testes, Suporte e Análises Técnicas e Tecnológicas, Pesquisa, Design, Desenho e Agronomia
  • Corretagem
  • Representação Comercial e Demais Atividades de Intermediação de Negócios e Serviços de Terceiros
  • Perícia, Leilão e Avaliação
  • Auditoria, Economia, Consultoria, Gestão, Organização, Controle e Administração
  • Jornalismo e Publicidade
  • Agenciamento, Exceto de Mão-de-Obra
  • Transporte Fluvial de Passageiros e Cargas
  • Outras Atividades do Setor de Serviços, que Tenham por Finalidade a Prestação de Serviços Decorrentes do Exercício de Atividades Intelectual, de Natureza Técnica, Científica, Desportiva, Artística ou Cultural, que Constitua Profissão Regulamentada ou não
Receita Bruta em 12 meses - Anexo VI Alíquota IRPJ/PIS/CSLL/COFINS/CPP ISS
Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%

Uma das grandes solicitações dos empreendedores brasileiros que são de profissões regulamentadas é poder aderir ao Simples Nacional.
Veja algumas atividades abaixo que poderão estar no Simples Nacional em 2015.

Advogados - Sociedade de Advogados
Para Empresas de serviços Advocatícios ou Sociedade de Advogados, a tributação será no anexo IV do Simples Nacional Tributação de 4,5% a 16,85% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006 alterações art. 17, § 1º; Art. 18, § 5º-C, inciso VII) Alterações Lei Complementar 147/2014


Fisioteria - Clínicas de Fisioterapia
Para Atividades de Fisioterapia, Clínicas de Fisioterapia a tributação será no anexo III do Simples Nacional. Tributação de 6% a 17,42% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006 alterações art. 17, § 1º; Art. 18, § 5º-B, inciso XVI) Alterações Lei Complementar 147/2014


Corretagem de Seguros
Para Atividades de Corretagem de Seguros a tributação será no anexo III do Simples Nacional. Tributação de 6% a 17,42% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006 alterações art. 17, § 1º; Art. 18, § 5º-B, inciso XVII) Alterações Lei Complementar 147/2014


Medicina, Inclusive Laboratorial e Enfermagem
Para Atividades de medicina, inclusive laboratorial e Enfermagem a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006 alterações Art.17, § 1º; art. 18, § 5º-B, inciso XVII) Alterações Lei Complementar 147/2014


Medicina Veterinária
Para Atividades de medicina veterinária a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/ Alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I II


Dentistas e Clinicas de Odontologia
Para Atividades de Odontologia a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/Alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I III


Para atividades de Psicologia, Psicanálise, Terapia Ocupacional, Acupuntura, Podologia, Fonoaudiologia, Clínicas de Nutrição e de Vacinação
e Banco de Leite a Tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I IV


Serviços de Comissária, Despachantes, de Tradução e de Interpretação
Para Atividades de Serviços de Comissária, Despachantes, de Tradução e de Interpretação a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I V


Para atividades de Arquitetura, Engenharia, Medição, Cartografia, Topografia, Geologia, Geodésia, Testes, Suporte e Análise Técnicas
e Tecnológicas, Pesquisa, Design, Desenho e Agronomia a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/ alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I VI


Representação Comercial, Atividades de Intermediação de Negócios e Serviços de Terceiros
Para Atividades de Representação Comercial, Atividades de Intermediação de Negócios e Serviços de Terceiros a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I VII


Perícia, Leilão e Avaliação
Para Atividades de Perícia, Leilão e Avaliação, a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/ alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I VIII


Auditoria, Economia, Consultoria, Gestão, Organização, Controle e Administração
Para Atividades de Auditoria, Economia, Consultoria, Gestão, Organização, Controle e Administração, a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I IX


Jornalismo e Publicidade
Para Atividades de Jornalismo e Publicidade, a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I X


Agenciamento, exceto mão de obra
Para Atividades de Agenciamento, exceto mão de obra, a tributação será no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/alterações L/C 147/2014 Art. 18 - § 5 -I XI


Outras Atividades
Para as Atividades de prestação de serviço de atividade Intelectual, de natureza Técnica, Científica, Desportiva, Artística ou Cultural, Profissão Regulamentada ou não serão tributadas no anexo VI do Simples Nacional. Tributação de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006/ alterações L/C 147/2014 Art. 18 § 5 -I XII