Salário Família INSS IRRF
Tabela Salário Família | ||||
---|---|---|---|---|
Até | 806,80 | 41,37 | ||
De | 806,81 | a | 1.212,64 | 29,16 |
Tabela INSS | ||||
---|---|---|---|---|
Até | 1.556,94 | 8% | ||
De | 1.556,95 | a | 2.594,92 | 9% |
De | 2.594,93 | a | 5.189,82 | 11% |
Teto de Desconto: 570,88 |
Tabela IRRF Sobre Salários | |||||
---|---|---|---|---|---|
Até | 1.903,98 | Isento | Dedução | ||
De | 1.903,99 | a | 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
De | 2.826,66 | a | 3.751,05 | 15% | 354,80 |
De | 3.751,06 | a | 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de | 4.664,68 | 27,5% | 869,36 | ||
Dedução por Dependente: 189,59 |
Tabela IRRF Sobre PLR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Até | 6.677,55 | Isento | Dedução | ||
De | 6.677,56 | a | 9.922,28 | 7,5% | 500,82 |
De | 9.922,29 | a | 13.167,00 | 15% | 1.244,99 |
De | 13.167,01 | a | 16.380,38 | 22,5% | 2.232,51 |
Acima de | 16.380,38 | 27,5% | 3.051,53 | ||
Não se Deduz Dependentes ou Quaisquer Outras Despesas no Pagamento de PLR |