Tabela de Férias Para Faltas não Justificadas
Número de Faltas | Dias que o empregado terá direito |
---|---|
Até 05 faltas no período | 30 dias corridos de férias |
De 06 a 14 faltas no período | 24 dias corridos de férias |
De 15 a 23 faltas no período | 18 dias corridos de férias |
De 24 a 32 faltas no período | 12 dias corridos de férias |
Acima de 32 faltas no período | O empregado perde o direito as férias |
Férias Proporcionais | Até 5 Faltas | 6 a 14 Faltas | 15 a 23 Faltas | 24 a 32 Faltas |
---|---|---|---|---|
01/12 | 2,5 dias | 2 dias | 1,5 dias | 1 dia |
02/12 | 5 dias | 4 dias | 3 dias | 2 dias |
03/12 | 7,5 dias | 6 dias | 4,5 dias | 3 dias |
04/12 | 10 dias | 8 dias | 6 dias | 4 dias |
05/12 | 12,5 dias | 10 dias | 7,5 dias | 5 dias |
06/12 | 15 dias | 12 dias | 9 dias | 6 dias |
07/12 | 17,5 dias | 14 dias | 10,5 dias | 7 dias |
08/12 | 20 dias | 16 dias | 12 dias | 8 dias |
09/12 | 22,5 dias | 18 dias | 13,5 dias | 9 dias |
10/12 | 25 dias | 20 dias | 15 dias | 10 dias |
11/12 | 27,5 dias | 22 dias | 16,5 dias | 11 dias |
12/12 | 30 dias | 24 dias | 18 dias | 12 dias |
Acima de 32 faltas o empregado perde o direito as férias | ||||
Legislação CLT - Consolidação das Leis do Trabalho - Art. 130 |